| First Name | Last Name | Affiliation |
|---|---|---|
| Aashish | Rana | Tribhuvan University-Tri-chandra Multiple Campus |
| Adam | Griffiths | Universitat de Valencia |
| Adriana | Bariego Quintana | Universidad Autónoma de Madrid |
| Adrián | Cabezas Arjona | |
| Aida | Garrido Gomez | Universidad de Salamanca |
| Alberto | Torralba Torregrosa | OAUV |
| Aleesha | KT | IISER KOLKATA |
| Alejandra | Aguirre-Santaella | IFT UAM-CSIC |
| Alejandro | Alonso | |
| Ali | Esquembre | ICMUV |
| Alicia | Reija | Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular, Centro Mixto CSIC—Universitat Politècnica de València |
| Alicia M | Sintes | Universitat de les Illes Balears |
| Almudena | Arcones | TU Darmstadt and GSI |
| Alonso | Císcar Taulet | |
| Amador | García Lorenzo | IFIC |
| Amor | Romero Maestre | Centro Nacional de Aceleradores (CNA) |
| Ana | Arranz Asensi | |
| Ana | Quintana Garcia | Universidad de Zaragoza |
| Ana Isabel | Garrigues Navarro | student from Universitat de València |
| Ana Isabel | Morales Lopez | IFIC (CSIC-UV) |
| Andrea | Gonzalez-Montoro | Stanford University |
| Andrea | Vioque-Rodríguez | Universidad Complutense de Madrid |
| Andres | Renteria | Instituto de Física Corpuscular |
| Andreu | Angles Castillo | IFIC-UV |
| Androniki | Dimitriou | IFIC-CSIC |
| Ani | Aprahamian | Alikhanyan National Science Laboratory of Armenia and University of Notre Dame |
| Anna | Kawecka | Chalmers University of Technology |
| Armando | Perez | Departamento de Física Teórica & IFIC, Universidad de Valencia-CSIC |
| ARNAU | BAS I BENEITO | Institut de Física Corpuscular (IFIC, CSIC) |
| Astrid | Hiller Blin | |
| Astrid | Hiller Blin | Eberhard Karls Universtiät Tübingen |
| Aurelio | Amerio | IFIC-CSIC |
| Avelino | Vicente | IFIC |
| Barbara | Alvarez Gonzalez | Universidad de Oviedo (ES) |
| Beatrice | Giudici | Universitat de València |
| Beatriz | Romeo | DIPC |
| Belén | Gavela | UAM |
| Berta | Rubio | IFIC |
| Capitolina | Díaz | University of Valencia |
| Carla | Marin Benito | Universitat de Barcelona |
| Carlos | Escobar Ibáñez | IFIC (CSIC-UV) |
| Carlos | Rosa | |
| Carmen | Angulo | SCK CEN, Belgium |
| Carmen | Galotto | Universitat de València |
| Carmen | Romo Luque | IFIC |
| Cesar | Domingo-Pardo | IFIC (CSIC-University of Valencia) |
| Clara | Alvarez Luna | UCM |
| Clara | Cuesta | CIEMAT |
| Clara | Freijo Escudero | Universidad Complutense de Madrid |
| Clara | Murgui | Caltech |
| Claudia | Hagedorn | IFIC, UV-CSIC |
| Danish Farooq | Meer | Aligarh Muslim University |
| David | Aguayo | University of Cantabria |
| David | Rodríguez García | IFIC |
| David Francisco | Rentería Estrada | Universidad Autónoma de Sinaloa |
| Dimitra | Tseneklidou | University of Tuebingen |
| Ebba | Ahlgren Cederlöf | Uppsala University & KTH Royal Institute of Technology |
| Eleftheria | Solomonidi | IFIC (UV/CSIC) |
| Eleonora | Di Valentino | University if Sheffield |
| Elisabet | Galiana | IGFAE and LIP |
| Elsa | Prada | Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM-CSIC) |
| Emanuela | Musumeci | IFIC |
| Emma | Torró Pastor | IFIC |
| Eulogio | Oset Baguena | IFIC-UV |
| eunice | asiedu | ghana atomic energy commission |
| Farnaz | Kazi | Techno International New Town |
| Federica | Pompa | IFIC Valencia |
| Fernando | Alvarado | |
| Fernando | Gil | IFIC |
| Finia | Jost | TU Darmstadt |
| Finn | Kohl | University Münster, Graduate School GRK2149 |
| FIRDOUS | HAIDAR | DEPARTMENT OF PHYSICS, JAMIA MILLIA ISLAMIA, NEW DELHI |
| Florencia | Castillo | University of Heidelberg |
| Francesca | Calore | CNRS, LAPTh |
| Francesco | Capozzi | Instituto de Fisica Corpuscular |
| Francisco | Torrens | Please cancel my registration |
| Gabriela | Barenboim | University of Valencia and IFIC |
| Gabriela | Moreno | UCM |
| Gabrijela | Zaharijas | Center for Astrophysics and Cosmology, University of Nova Gorica |
| Gaetana | Anamiati | |
| Gerard | Navo | TU Darmstadt |
| Giacomo | Landini | Universidad de Valencia - IFIC |
| Gracia | García Arteaga | |
| Guillem | Arbona Ferrer | |
| Guillermo Javier | Serón Rodrigo | |
| Gustavo Hazel | Guerrero Navarro | UV |
| Hammad | Rahseed | IFIN-HH |
| Hanaan | Shafi | Erasmus Mundus Joint Master Degree in Nuclear Physics |
| Hareesh | Thuruthipilly | National Center for Nuclear Research (NCBJ) |
| Helena | Ubach Raya | Universitat de Barcelona, ICCUB |
| Hemantika | Sengar | Erasmus Mundus Master's Fellowship Scholar in Nuclear Physics |
| Hien | Van | Institute of Physics, NYCU, Taiwan |
| Irene | Sánchez Carvajal | Universidad de Valencia |
| Irene | Torres-Espallardo | Hospital Universitario y Politécnico La Fe |
| Isabel | Cordero-Carrión | University of Valencia |
| Isabel | Fernández | |
| Ismael | Guillén | ICMUV |
| Ivana | Lihtar | RBI |
| Jeevika | Senthil Kumar | PSG College of technology |
| Joanna | Sobczyk | Mainz University |
| Joaquin | López Herraiz | Complutense University of Madrid |
| Jorge | Terol Calvo | Instituo de Astrofísica de Canarias (IAC) |
| Josep | Navarro González | Institut de Física Corpuscular (IFIC) - CSIC/UV |
| Josipa | Diklić | Ruđer Bošković Institute |
| José Manuel | Calatayud | Hospital La fe |
| Juan Miguel | Nieves Pamplona | IFIC-UV |
| Judit | Pérez-Romero | IFT UAM-CSIC |
| Judita | Mamuzic | IFIC/CSIC |
| Juliana | Carrasco | |
| Kabita | Kundalia | Bose Institute, India |
| Kathrin | Wimmer | GSI |
| Katyayni | Tiwari | IIT Ropar |
| Kelsang Dorjee | Gurung | Tribhuvan University-Tri-chandra Multiple Campus |
| Kevin | Monsalvez Pozo | IFIC |
| Kiriaki | Prifti | |
| Kwame | APPIAH | ghana atomic energy commission |
| Laetitia | Canete | University of Surrey |
| Laura | Lopez Honorez | Université Libre de Bruxelles |
| Laura | Pérez-Molina | CIEMAT |
| Laura | Renth | Institut für Kernphysik TU Darmstadt |
| Laura | Tolos | ICE (CSIC, Barcelona) |
| Lopamudra | Nayak | Siksha 'O' Anusandhan (Demeed to be University), Bhubaneswar, India |
| Lorenzo | Varriale | IFIC |
| Lotta | Jokiniemi | University of Barcelona |
| Luana | Modafferi | Universitat de les Illes Balears |
| Lucia | Caceres | CEA-GANIL |
| Lucía | Castells Tiestos | Universitat de Barcelona |
| Luis | Caballero | IFIC (CSIC/UV) |
| Luis Carlos | Garcia Moreno | |
| Maite | Gandia | |
| Maite | Mateu-Lucena | University of the Balearic Islands |
| Malika | Kaushik | Indian Institute of Technology, Ropar, India |
| Manuella | Vincter | Carleton University (CA) |
| Mar | Barrantes Cepas | Universitat de Barcelona |
| Marc | Pérez Safont | student from Universitat de València |
| Marcos | Martinez | Contrato temporal |
| Mari-Carmen | Banuls | Max Planck Institute of Quantum Optics |
| Maria | Moreno Llácer | IFIC (CSIC-UV), Valencia |
| Maria de Lluc | Planas Llompart | Universitat de les Illes Balears |
| Maria Jose | Gomez Calero | IGFAE-USC |
| Maria Olalla | Olea Romacho | DESY |
| Maria Vittoria | Managlia | Chalmers University of Technology |
| Mariam | Chitishvili | Instituto de Fisica Corpuscular (IFIC) - CSIC/UV |
| Mariam | Tórtola | IFIC, CSIC / Univ. de Valencia |
| Mariia | Didenko | IFIC |
| Marina | Tomova | |
| Marta | Seror | IFCA |
| Martina | Delgado-Pinar | Universitat de València |
| María | Benítez Galán | Universidad de Granada |
| María Antonia | Lledó | Departament de Física Teòrica, Universitat de València and IFIC (CSIC-UVEG) |
| María Luisa | Sarsa | University of Zaragoza |
| Miguel | Albaladejo | IFIC-CSIC |
| Miquel | Miravet-Tenés | University of Valencia |
| Miriam | Rodríguez Sánchez | University of Valencia |
| Miryam | Martínez-Vara | DIPC - IFIC |
| Molina Bueno | Laura | IFIC-UV |
| NARESH KUMAR | PATRA | BITS Pilani K K Birla Goa Campus, NH-B, South Goa, Goa, Pin-757040 |
| Nataly | Díaz Rivera | Universidad complutense de Madrid |
| Nelly Carolina | Vega Muñoz | |
| Nerea | Encina Baranda | Grupo de Física Nuclear and IPARCOS, EMFTEL, Universidad Complutense de Madrid |
| Neus | Penalva Martínez | IFIC (CSIC-UV) |
| Nicola | Farmer | University of York |
| Ninetta | Saviano | Scuola Superiore Meridionale , University of Naples |
| Nishu | Goyal | GANIL |
| Norma Selomit | Ramírez Uribe | IFIC CSIC-UV |
| Nuria | Fuster | IFIC (CSIC-UV) |
| Nuria | Rius | IFIC, UV-CSIC |
| Olga | Mena Requejo | IFIC (CSIC-UV) |
| Omar | Medina | IFIC (CSIC-UV) |
| Ophir | Ruimi | Hebrew University of Jerusalem |
| Pablo | Galve | Grupo de Física Nuclear and IPARCOS, EMFTEL, Universidad Complutense de Madrid |
| Pablo | Martínez-Agulló | Instituto de Fisica Corpuscular (IFIC) - CSIC/UV |
| Pablo | Martínez-Miravé | IFIC (CSIC - Universitat de Valencia) |
| Pablo | Muñoz Candela | University of Valencia |
| Pablo | Soriano Fajardo | Universitat de Barcelona |
| Pas | García-Martínez | University of Valencia |
| Pau | Hostalet | |
| Paula | Bañuls Saiz | |
| Paula | Talavera Capilla | |
| Pilar | Coloma | Instituto de Fisica Teorica UAM/CSIC |
| Prim Patrawan | Pasuwan | Stockholm University |
| Rajat | RANA | panjab university chandigarh india |
| Raquel | Molina Peralta | IFIC-UV |
| Rasmi | Hajjar | IFIC |
| Raul | Cantos | |
| Raul | Martinez Pavon | Universitat de Valencia |
| Rebeca | Beltrán Lloría | IFIC(CSIC-UV) |
| Saboura sadat | Zamani | Golestan University, Iran |
| SAI KUMAR | CHINTHAKAYALA | University of Seville |
| Salvador | Marti Garcia | IFIC-Valencia (UV-CSIC) |
| Salvador | Mengual Sendra | Universitat de València |
| Samantha | López Pérez | Institute of Cybernetics, Mathematics and Physics |
| Samuel | Santos-Pérez | Universitat de València |
| Sandipan | Bhattacherjee | Birla Institute of Technology Mesra, Ranchi, India |
| Santiago | Gonzalez de la Hoz | IFIC-Valencia (UV-CSIC) |
| Santiago | Paz Castro | Universitat de Valencia |
| Sara | Arriolabengoa Zazo | |
| Sara | Martín Luengo | Universitat de Valencia |
| Sara | Porras Bedmar | UAM |
| SATYABRATA | MAHAPATRA | INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY,HYDERABAD (IITH) |
| Saurabh | Shukla | Physical Research Laboratory |
| Sema | Kucuksucu | Aksaray University |
| Silvia | Pérez Cámara | |
| Sofia | Gil | |
| Soni | Devi | |
| Sonja | Orrigo | IFIC (CSIC-UV) |
| Stefan | Sandner | IFIC |
| Susana | Cabrera Urbán | IFIC-CSIC |
| Tamara | Pardo | Universidad de Zaragoza |
| Tanja | Kirchner | TU Darmstadt |
| Unnati | Gupta | Amity Institute of Nuclear Science and Technology, Amity University Uttar Pradesh |
| Valentina | De Romeri | IFIC UV/CSIC |
| Veronica | Sanz | Universities of Valencia and Sussex |
| Victoria | Sánchez Sebastián | Instituto de Fisica Corpuscolar (IFIC) - CSIC/UV |
| Viktoria | Kraxberger | Stefan Meyer Institute for Subatomic Physics of the Austrian Academy of Sciences |
| Viviana | Gammaldi | DFT & IFT UAM-CSIC |
| Vladimir | Pastushenko | http://pva1.mya5.ru |
| Víctor | Montesinos Llácer | IFIC (UV-CSIC) |
| Yasmin | Naghizadeh | Middle East Technical University |
| Zeynalov | Shakir | Joint Institute for Nuclear Research |
| Óscar | Soriano Masiá |
Descargar evento actual:
Archivo de calendario
Para habilitar un enlace de exportación de iCal, su cuenta debe tener una clave API creada. Esta clave permite que otras aplicaciones accedan a datos de Indico incluso cuando usted no está utilizando ni conectado al sistema Indico con el enlace proporcionado. Una vez creado, puede administrar su clave en cualquier momento yendo a "Mi perfil" y buscando la pestaña "API HTTP". Puede encontrar más información sobre las claves API HTTP en la documentación de Indico.
Además de tener una clave API asociada a su cuenta, la exportación de información de eventos privados requiere el uso de una firma persistente. Esto hace que las URL de la API no caduquen tras unos minutos. Mientras la configuración está activa, cualquier persona que posea el enlace proporcionado puede acceder a la información. Por ello, es muy importante que mantenga estos enlaces en la privacidad y para uso exclusivamente personal. Si cree que alguien más pudo haber accedido a un enlace utilizando esta clave, debe crear inmediatamente un nuevo par de claves en la página "Mi perfil" en la opción "API HTTP" y actualizar los enlaces de iCalendar posteriormente.
Enlace permanente sólo para información pública:
Enlace permanente para toda la información pública y protegida:
Please use CTRL + C to copy this URL
Horario detallado