EnergíaInferior/MeV EnergíaSuperior/MeV Espectro_252Cf Unfolding_252Cf_Prior Unfolding_Auto_Prior
1e-09 1.57274e-09 2.26283e-07 0.000135193 2.08971e-06
1.57274e-09 2.4735e-09 2.26283e-07 0.000134885 3.92623e-06
2.4735e-09 3.89016e-09 2.26283e-07 0.000133378 7.41063e-06
3.89016e-09 6.11819e-09 2.26283e-07 0.000131887 1.36407e-05
6.11819e-09 9.62229e-09 2.26283e-07 0.000128825 2.44179e-05
9.62229e-09 1.51333e-08 2.26283e-07 0.000125019 4.87352e-05
1.51333e-08 2.38007e-08 2.26283e-07 0.000120369 0.000105961
2.38007e-08 3.74322e-08 2.26283e-07 0.000113766 0.000200476
3.74322e-08 5.8871e-08 2.26283e-07 0.000104576 0.000275005
5.8871e-08 9.25884e-08 2.26283e-07 9.16868e-05 0.000285576
9.25884e-08 1.45617e-07 2.26283e-07 7.77741e-05 0.000250301
1.45617e-07 2.29017e-07 2.26283e-07 6.32134e-05 0.0002113
2.29017e-07 3.60183e-07 2.26283e-07 5.13691e-05 0.000184155
3.60183e-07 5.66473e-07 2.26283e-07 3.94545e-05 0.000170261
5.66473e-07 8.90913e-07 2.26283e-07 2.97363e-05 0.000165331
8.90913e-07 1.40117e-06 2.26283e-07 2.28185e-05 0.000160167
1.40117e-06 2.20367e-06 2.26283e-07 1.65901e-05 0.000155695
2.20367e-06 3.46579e-06 2.26283e-07 1.23028e-05 0.000151829
3.46579e-06 5.45077e-06 2.26283e-07 9.13558e-06 0.000149116
5.45077e-06 8.57262e-06 2.26283e-07 6.61924e-06 0.000149132
8.57262e-06 1.34825e-05 2.26283e-07 5.00724e-06 0.000150375
1.34825e-05 2.12043e-05 2.26283e-07 3.86737e-06 0.000151392
2.12043e-05 3.33488e-05 2.26283e-07 2.93746e-06 0.000151414
3.33488e-05 5.24489e-05 2.26283e-07 2.257e-06 0.000154794
5.24489e-05 8.24882e-05 2.26283e-07 1.84634e-06 0.000158325
8.24882e-05 0.000129732 2.26283e-07 1.4825e-06 0.000161369
0.000129732 0.000204034 2.26283e-07 1.26098e-06 0.000165087
0.000204034 0.000320892 2.26283e-07 1.07101e-06 0.000169078
0.000320892 0.000504678 2.26283e-07 9.71696e-07 0.00017733
0.000504678 0.000793725 2.26283e-07 8.49911e-07 0.000179122
0.000793725 0.00124832 2.26283e-07 7.53449e-07 0.000185926
0.00124832 0.00196328 2.26283e-07 6.84932e-07 0.000193028
0.00196328 0.00308772 2.26283e-07 6.2588e-07 0.000201129
0.00308772 0.00485616 2.26283e-07 5.90586e-07 0.000208406
0.00485616 0.00763745 2.26283e-07 5.46433e-07 0.000217279
0.00763745 0.0120117 8.57993e-06 1.95979e-05 0.000227585
0.0120117 0.0188912 3.29223e-05 7.18046e-05 0.000243489
0.0188912 0.0297109 6.19935e-05 0.000129819 0.0002668
0.0297109 0.0467274 0.000115097 0.000230823 0.000300844
0.0467274 0.0734898 0.000216214 0.000416549 0.000369867
0.0734898 0.11558 0.000413065 0.00075933 0.000501412
0.11558 0.181777 0.000786201 0.00135191 0.00075669
0.181777 0.285887 0.00143776 0.00227693 0.00129619
0.285887 0.449624 0.00255177 0.00359125 0.00239761
0.449624 0.70714 0.00433899 0.00521116 0.00432589
0.70714 1.11214 0.00676027 0.00643706 0.00675029
1.11214 1.74911 0.00924 0.00655346 0.0077782
1.74911 2.75089 0.0102615 0.0053559 0.0057362
2.75089 4.32641 0.00835687 0.00334159 0.00236127
4.32641 6.80431 0.00425291 0.00125136 0.000571139
6.80431 10.7014 0.00106476 0.000249464 9.76354e-05
10.7014 16.8304 8.45027e-05 1.58807e-05 1.35033e-05
16.8304 20 8.63488e-06 1.55048e-06 3.6359e-06
