EnergíaInferior/MeV EnergíaSuperior/MeV Espectro_252Cf Unfolding_252Cf_Prior Unfolding_Auto_Prior
1e-09 1.57274e-09 2.26283e-07 0.000148915 1.71397e-06
1.57274e-09 2.4735e-09 2.26283e-07 0.000148898 3.23574e-06
2.4735e-09 3.89016e-09 2.26283e-07 0.000147503 6.18349e-06
3.89016e-09 6.11819e-09 2.26283e-07 0.000146309 1.16065e-05
6.11819e-09 9.62229e-09 2.26283e-07 0.000143512 2.12835e-05
9.62229e-09 1.51333e-08 2.26283e-07 0.000139878 4.25836e-05
1.51333e-08 2.38007e-08 2.26283e-07 0.000135248 9.21504e-05
2.38007e-08 3.74322e-08 2.26283e-07 0.000128309 0.00017558
3.74322e-08 5.8871e-08 2.26283e-07 0.000119231 0.000250852
5.8871e-08 9.25884e-08 2.26283e-07 0.000106049 0.000280136
9.25884e-08 1.45617e-07 2.26283e-07 9.16075e-05 0.00026826
1.45617e-07 2.29017e-07 2.26283e-07 7.58357e-05 0.000248579
2.29017e-07 3.60183e-07 2.26283e-07 6.26722e-05 0.000236772
3.60183e-07 5.66473e-07 2.26283e-07 4.87733e-05 0.000239888
5.66473e-07 8.90913e-07 2.26283e-07 3.69129e-05 0.000250058
8.90913e-07 1.40117e-06 2.26283e-07 2.85155e-05 0.000257138
1.40117e-06 2.20367e-06 2.26283e-07 2.07752e-05 0.000265219
2.20367e-06 3.46579e-06 2.26283e-07 1.54531e-05 0.000270911
3.46579e-06 5.45077e-06 2.26283e-07 1.14969e-05 0.000275997
5.45077e-06 8.57262e-06 2.26283e-07 8.24707e-06 0.000283835
8.57262e-06 1.34825e-05 2.26283e-07 6.18957e-06 0.000290615
1.34825e-05 2.12043e-05 2.26283e-07 4.73923e-06 0.000296204
2.12043e-05 3.33488e-05 2.26283e-07 3.57642e-06 0.000300198
3.33488e-05 5.24489e-05 2.26283e-07 2.70461e-06 0.000307487
5.24489e-05 8.24882e-05 2.26283e-07 2.17714e-06 0.000313947
8.24882e-05 0.000129732 2.26283e-07 1.72547e-06 0.000319434
0.000129732 0.000204034 2.26283e-07 1.44548e-06 0.00032516
0.000204034 0.000320892 2.26283e-07 1.20752e-06 0.000331057
0.000320892 0.000504678 2.26283e-07 1.07241e-06 0.000341112
0.000504678 0.000793725 2.26283e-07 9.26818e-07 0.000344084
0.000793725 0.00124832 2.26283e-07 8.04006e-07 0.000352508
0.00124832 0.00196328 2.26283e-07 7.17582e-07 0.000360758
0.00196328 0.00308772 2.26283e-07 6.42924e-07 0.000369888
0.00308772 0.00485616 2.26283e-07 5.99139e-07 0.000377531
0.00485616 0.00763745 2.26283e-07 5.46324e-07 0.000386563
0.00763745 0.0120117 8.57993e-06 1.93059e-05 0.000396595
0.0120117 0.0188912 3.29223e-05 6.95056e-05 0.000411129
0.0188912 0.0297109 6.19935e-05 0.000123613 0.000430485
0.0297109 0.0467274 0.000115097 0.00021652 0.000455636
0.0467274 0.0734898 0.000216214 0.000380967 0.000502339
0.0734898 0.11558 0.000413065 0.000676129 0.000580026
0.11558 0.181777 0.000786201 0.00118051 0.000711615
0.181777 0.285887 0.00143776 0.00195057 0.000963123
0.285887 0.449624 0.00255177 0.00305011 0.00144737
0.449624 0.70714 0.00433899 0.00445803 0.00233049
0.70714 1.11214 0.00676027 0.00578608 0.00373831
1.11214 1.74911 0.00924 0.00647795 0.00532566
1.74911 2.75089 0.0102615 0.00588821 0.00606528
2.75089 4.32641 0.00835687 0.00416911 0.00500434
4.32641 6.80431 0.00425291 0.00180712 0.0028917
6.80431 10.7014 0.00106476 0.000408147 0.00114046
10.7014 16.8304 8.45027e-05 2.99002e-05 0.00028526
16.8304 20 8.63488e-06 3.00285e-06 7.99499e-05
