EnergíaInferior/MeV EnergíaSuperior/MeV Espectro_252Cf Unfolding_252Cf_Prior Unfolding_Auto_Prior
1e-09 1.57274e-09 2.26283e-07 0.000132533 1.64085e-06
1.57274e-09 2.4735e-09 2.26283e-07 0.000132417 3.1133e-06
2.4735e-09 3.89016e-09 2.26283e-07 0.0001312 5.96282e-06
3.89016e-09 6.11819e-09 2.26283e-07 0.000130232 1.11857e-05
6.11819e-09 9.62229e-09 2.26283e-07 0.000127825 2.04357e-05
9.62229e-09 1.51333e-08 2.26283e-07 0.000124806 4.07974e-05
1.51333e-08 2.38007e-08 2.26283e-07 0.00012098 8.85552e-05
2.38007e-08 3.74322e-08 2.26283e-07 0.000115243 0.000169449
3.74322e-08 5.8871e-08 2.26283e-07 0.00010749 0.000239825
5.8871e-08 9.25884e-08 2.26283e-07 9.61536e-05 0.000261818
9.25884e-08 1.45617e-07 2.26283e-07 8.35325e-05 0.000243837
1.45617e-07 2.29017e-07 2.26283e-07 6.95608e-05 0.000219806
2.29017e-07 3.60183e-07 2.26283e-07 5.78174e-05 0.00020414
3.60183e-07 5.66473e-07 2.26283e-07 4.53338e-05 0.000201365
5.66473e-07 8.90913e-07 2.26283e-07 3.46143e-05 0.000205518
8.90913e-07 1.40117e-06 2.26283e-07 2.69008e-05 0.00020761
1.40117e-06 2.20367e-06 2.26283e-07 1.97771e-05 0.000210441
2.20367e-06 3.46579e-06 2.26283e-07 1.48083e-05 0.000212047
3.46579e-06 5.45077e-06 2.26283e-07 1.10808e-05 0.000213706
5.45077e-06 8.57262e-06 2.26283e-07 8.04168e-06 0.000218017
8.57262e-06 1.34825e-05 2.26283e-07 6.08379e-06 0.000222207
1.34825e-05 2.12043e-05 2.26283e-07 4.6967e-06 0.000225674
2.12043e-05 3.33488e-05 2.26283e-07 3.57099e-06 0.000227832
3.33488e-05 5.24489e-05 2.26283e-07 2.72992e-06 0.000233253
5.24489e-05 8.24882e-05 2.26283e-07 2.22003e-06 0.000238347
8.24882e-05 0.000129732 2.26283e-07 1.7744e-06 0.000242647
0.000129732 0.000204034 2.26283e-07 1.49985e-06 0.000247449
0.000204034 0.000320892 2.26283e-07 1.26518e-06 0.00025249
0.000320892 0.000504678 2.26283e-07 1.13411e-06 0.000261792
0.000504678 0.000793725 2.26283e-07 9.88121e-07 0.000264305
0.000793725 0.00124832 2.26283e-07 8.66809e-07 0.0002722
0.00124832 0.00196328 2.26283e-07 7.80329e-07 0.000280157
0.00196328 0.00308772 2.26283e-07 7.05573e-07 0.000289194
0.00308772 0.00485616 2.26283e-07 6.60642e-07 0.000297029
0.00485616 0.00763745 2.26283e-07 6.05911e-07 0.000306508
0.00763745 0.0120117 8.57993e-06 2.15426e-05 0.000317635
0.0120117 0.0188912 3.29223e-05 7.80629e-05 0.000334499
0.0188912 0.0297109 6.19935e-05 0.000139499 0.000358361
0.0297109 0.0467274 0.000115097 0.000245375 0.000392036
0.0467274 0.0734898 0.000216214 0.000434927 0.000457649
0.0734898 0.11558 0.000413065 0.000776617 0.000575153
0.11558 0.181777 0.000786201 0.00135566 0.000788492
0.181777 0.285887 0.00143776 0.00222872 0.00121361
0.285887 0.449624 0.00255177 0.00342464 0.00203894
0.449624 0.70714 0.00433899 0.00485274 0.0034641
0.70714 1.11214 0.00676027 0.00591329 0.00533944
1.11214 1.74911 0.00924 0.00603054 0.00648681
1.74911 2.75089 0.0102615 0.00496487 0.00546749
2.75089 4.32641 0.00835687 0.00316632 0.0027994
4.32641 6.80431 0.00425291 0.00121787 0.000844456
6.80431 10.7014 0.00106476 0.000249769 0.000159341
10.7014 16.8304 8.45027e-05 1.6512e-05 2.01475e-05
16.8304 20 8.63488e-06 1.62459e-06 4.53857e-06
