EnergíaInferior/MeV EnergíaSuperior/MeV Espectro_252Cf Unfolding_252Cf_Prior Unfolding_Auto_Prior
1e-09 1.57274e-09 2.26283e-07 0.000129602 1.18945e-06
1.57274e-09 2.4735e-09 2.26283e-07 0.000129686 2.24177e-06
2.4735e-09 3.89016e-09 2.26283e-07 0.000128735 4.29108e-06
3.89016e-09 6.11819e-09 2.26283e-07 0.000128226 8.07456e-06
6.11819e-09 9.62229e-09 2.26283e-07 0.000126414 1.49259e-05
9.62229e-09 1.51333e-08 2.26283e-07 0.000124087 3.07827e-05
1.51333e-08 2.38007e-08 2.26283e-07 0.000120981 6.949e-05
2.38007e-08 3.74322e-08 2.26283e-07 0.000115982 0.000137429
3.74322e-08 5.8871e-08 2.26283e-07 0.000109585 0.000202825
5.8871e-08 9.25884e-08 2.26283e-07 9.97691e-05 0.000235334
9.25884e-08 1.45617e-07 2.26283e-07 8.8532e-05 0.000235331
1.45617e-07 2.29017e-07 2.26283e-07 7.53332e-05 0.00022866
2.29017e-07 3.60183e-07 2.26283e-07 6.38849e-05 0.000226121
3.60183e-07 5.66473e-07 2.26283e-07 5.09993e-05 0.000236462
5.66473e-07 8.90913e-07 2.26283e-07 3.93548e-05 0.000252729
8.90913e-07 1.40117e-06 2.26283e-07 3.09259e-05 0.000264661
1.40117e-06 2.20367e-06 2.26283e-07 2.29472e-05 0.000278051
2.20367e-06 3.46579e-06 2.26283e-07 1.73306e-05 0.000287886
3.46579e-06 5.45077e-06 2.26283e-07 1.30629e-05 0.000296491
5.45077e-06 8.57262e-06 2.26283e-07 9.48744e-06 0.000308279
8.57262e-06 1.34825e-05 2.26283e-07 7.18021e-06 0.000318006
1.34825e-05 2.12043e-05 2.26283e-07 5.54386e-06 0.000326077
2.12043e-05 3.33488e-05 2.26283e-07 4.22557e-06 0.000332149
3.33488e-05 5.24489e-05 2.26283e-07 3.21947e-06 0.000341884
5.24489e-05 8.24882e-05 2.26283e-07 2.60688e-06 0.00035034
8.24882e-05 0.000129732 2.26283e-07 2.08032e-06 0.000357483
0.000129732 0.000204034 2.26283e-07 1.75163e-06 0.000364766
0.000204034 0.000320892 2.26283e-07 1.47174e-06 0.000372221
0.000320892 0.000504678 2.26283e-07 1.30556e-06 0.000384409
0.000504678 0.000793725 2.26283e-07 1.13678e-06 0.000388284
0.000793725 0.00124832 2.26283e-07 9.89638e-07 0.000398633
0.00124832 0.00196328 2.26283e-07 8.84615e-07 0.000408608
0.00196328 0.00308772 2.26283e-07 7.93616e-07 0.000419612
0.00308772 0.00485616 2.26283e-07 7.38842e-07 0.000428582
0.00485616 0.00763745 2.26283e-07 6.73741e-07 0.000439071
0.00763745 0.0120117 8.57993e-06 2.37946e-05 0.000450605
0.0120117 0.0188912 3.29223e-05 8.54053e-05 0.000467101
0.0188912 0.0297109 6.19935e-05 0.000151069 0.000488425
0.0297109 0.0467274 0.000115097 0.000263332 0.000515086
0.0467274 0.0734898 0.000216214 0.000458905 0.000564564
0.0734898 0.11558 0.000413065 0.00080385 0.000644627
0.11558 0.181777 0.000786201 0.00138049 0.000775497
0.181777 0.285887 0.00143776 0.00222602 0.00102138
0.285887 0.449624 0.00255177 0.00336074 0.00148552
0.449624 0.70714 0.00433899 0.00471148 0.00231677
0.70714 1.11214 0.00676027 0.00579361 0.00360813
1.11214 1.74911 0.00924 0.00611337 0.005014
1.74911 2.75089 0.0102615 0.00525442 0.00561832
2.75089 4.32641 0.00835687 0.00354598 0.00458677
4.32641 6.80431 0.00425291 0.00145965 0.00263087
6.80431 10.7014 0.00106476 0.000318076 0.00103669
10.7014 16.8304 8.45027e-05 2.25667e-05 0.0002566
16.8304 20 8.63488e-06 2.2527e-06 7.12413e-05
