EnergíaInferior/MeV EnergíaSuperior/MeV Espectro_252Cf Unfolding_252Cf_Prior Unfolding_Auto_Prior
1e-09 1.57274e-09 2.26283e-07 0.000131792 1.27176e-06
1.57274e-09 2.4735e-09 2.26283e-07 0.000131747 2.39939e-06
2.4735e-09 3.89016e-09 2.26283e-07 0.000130612 4.57336e-06
3.89016e-09 6.11819e-09 2.26283e-07 0.000129786 8.55134e-06
6.11819e-09 9.62229e-09 2.26283e-07 0.00012756 1.56959e-05
9.62229e-09 1.51333e-08 2.26283e-07 0.000124745 3.28948e-05
1.51333e-08 2.38007e-08 2.26283e-07 0.000121124 7.61229e-05
2.38007e-08 3.74322e-08 2.26283e-07 0.000115583 0.00015178
3.74322e-08 5.8871e-08 2.26283e-07 0.000108225 0.000221153
5.8871e-08 9.25884e-08 2.26283e-07 9.73216e-05 0.000249192
9.25884e-08 1.45617e-07 2.26283e-07 8.50949e-05 0.00024192
1.45617e-07 2.29017e-07 2.26283e-07 7.13332e-05 0.000228925
2.29017e-07 3.60183e-07 2.26283e-07 5.96635e-05 0.000221126
3.60183e-07 5.66473e-07 2.26283e-07 4.70473e-05 0.000224271
5.66473e-07 8.90913e-07 2.26283e-07 3.60453e-05 0.00023296
8.90913e-07 1.40117e-06 2.26283e-07 2.81226e-05 0.000238768
1.40117e-06 2.20367e-06 2.26283e-07 2.0749e-05 0.00024541
2.20367e-06 3.46579e-06 2.26283e-07 1.55939e-05 0.00025003
3.46579e-06 5.45077e-06 2.26283e-07 1.17109e-05 0.000254208
5.45077e-06 8.57262e-06 2.26283e-07 8.51364e-06 0.000260834
8.57262e-06 1.34825e-05 2.26283e-07 6.45255e-06 0.000266693
1.34825e-05 2.12043e-05 2.26283e-07 4.9911e-06 0.000271516
2.12043e-05 3.33488e-05 2.26283e-07 3.80763e-06 0.000274928
3.33488e-05 5.24489e-05 2.26283e-07 2.91555e-06 0.000281369
5.24489e-05 8.24882e-05 2.26283e-07 2.37331e-06 0.000287132
8.24882e-05 0.000129732 2.26283e-07 1.90191e-06 0.000292074
0.000129732 0.000204034 2.26283e-07 1.60971e-06 0.000297274
0.000204034 0.000320892 2.26283e-07 1.36007e-06 0.000302662
0.000320892 0.000504678 2.26283e-07 1.2168e-06 0.000312007
0.000504678 0.000793725 2.26283e-07 1.06319e-06 0.00031477
0.000793725 0.00124832 2.26283e-07 9.32797e-07 0.000322703
0.00124832 0.00196328 2.26283e-07 8.39583e-07 0.000330597
0.00196328 0.00308772 2.26283e-07 7.58811e-07 0.000339473
0.00308772 0.00485616 2.26283e-07 7.10059e-07 0.000347128
0.00485616 0.00763745 2.26283e-07 6.51248e-07 0.000356396
0.00763745 0.0120117 8.57993e-06 2.31346e-05 0.000367196
0.0120117 0.0188912 3.29223e-05 8.36415e-05 0.000383426
0.0188912 0.0297109 6.19935e-05 0.00014904 0.000406325
0.0297109 0.0467274 0.000115097 0.000261544 0.000438665
0.0467274 0.0734898 0.000216214 0.000461013 0.000500689
0.0734898 0.11558 0.000413065 0.000817867 0.000610689
0.11558 0.181777 0.000786201 0.00142006 0.000809323
0.181777 0.285887 0.00143776 0.00231879 0.0012014
0.285887 0.449624 0.00255177 0.00354027 0.00196063
0.449624 0.70714 0.00433899 0.0049977 0.00328868
0.70714 1.11214 0.00676027 0.00611068 0.00512614
1.11214 1.74911 0.00924 0.00631161 0.0064924
1.74911 2.75089 0.0102615 0.00528134 0.00588815
2.75089 4.32641 0.00835687 0.003438 0.00336078
4.32641 6.80431 0.00425291 0.00135567 0.00115181
6.80431 10.7014 0.00106476 0.000284275 0.000243563
10.7014 16.8304 8.45027e-05 1.92854e-05 3.3808e-05
16.8304 20 8.63488e-06 1.90768e-06 7.68953e-06
