EnergíaInferior/MeV EnergíaSuperior/MeV Espectro_252Cf Unfolding_252Cf_Prior Unfolding_Auto_Prior
1e-09 1.57274e-09 2.26283e-07 0.000135168 1.4447e-06
1.57274e-09 2.4735e-09 2.26283e-07 0.00013502 2.72788e-06
2.4735e-09 3.89016e-09 2.26283e-07 0.000133618 5.19498e-06
3.89016e-09 6.11819e-09 2.26283e-07 0.000132301 9.69524e-06
6.11819e-09 9.62229e-09 2.26283e-07 0.000129465 1.77235e-05
9.62229e-09 1.51333e-08 2.26283e-07 0.000125851 3.7009e-05
1.51333e-08 2.38007e-08 2.26283e-07 0.000121347 8.51666e-05
2.38007e-08 3.74322e-08 2.26283e-07 0.000114792 0.000168212
3.74322e-08 5.8871e-08 2.26283e-07 0.000105977 0.000240529
5.8871e-08 9.25884e-08 2.26283e-07 9.34389e-05 0.000263332
9.25884e-08 1.45617e-07 2.26283e-07 7.98591e-05 0.000247292
1.45617e-07 2.29017e-07 2.26283e-07 6.54103e-05 0.0002262
2.29017e-07 3.60183e-07 2.26283e-07 5.35409e-05 0.00021211
3.60183e-07 5.66473e-07 2.26283e-07 4.13494e-05 0.000208893
5.66473e-07 8.90913e-07 2.26283e-07 3.12046e-05 0.000212027
8.90913e-07 1.40117e-06 2.26283e-07 2.40259e-05 0.000213225
1.40117e-06 2.20367e-06 2.26283e-07 1.74914e-05 0.00021509
2.20367e-06 3.46579e-06 2.26283e-07 1.30057e-05 0.000215969
3.46579e-06 5.45077e-06 2.26283e-07 9.68433e-06 0.000217038
5.45077e-06 8.57262e-06 2.26283e-07 6.99518e-06 0.000220713
8.57262e-06 1.34825e-05 2.26283e-07 5.28421e-06 0.000224472
1.34825e-05 2.12043e-05 2.26283e-07 4.07542e-06 0.000227573
2.12043e-05 3.33488e-05 2.26283e-07 3.09808e-06 0.000229424
3.33488e-05 5.24489e-05 2.26283e-07 2.37147e-06 0.00023451
5.24489e-05 8.24882e-05 2.26283e-07 1.93143e-06 0.00023932
8.24882e-05 0.000129732 2.26283e-07 1.54855e-06 0.000243407
0.000129732 0.000204034 2.26283e-07 1.31243e-06 0.000247985
0.000204034 0.000320892 2.26283e-07 1.11061e-06 0.000252795
0.000320892 0.000504678 2.26283e-07 9.99037e-07 0.000261742
0.000504678 0.000793725 2.26283e-07 8.72892e-07 0.000264106
0.000793725 0.00124832 2.26283e-07 7.68616e-07 0.000271628
0.00124832 0.00196328 2.26283e-07 6.94651e-07 0.000279236
0.00196328 0.00308772 2.26283e-07 6.30621e-07 0.000287848
0.00308772 0.00485616 2.26283e-07 5.92546e-07 0.000295381
0.00485616 0.00763745 2.26283e-07 5.45952e-07 0.000304516
0.00763745 0.0120117 8.57993e-06 1.94766e-05 0.000315211
0.0120117 0.0188912 3.29223e-05 7.08236e-05 0.000331419
0.0188912 0.0297109 6.19935e-05 0.000127077 0.000354514
0.0297109 0.0467274 0.000115097 0.000224467 0.000387375
0.0467274 0.0734898 0.000216214 0.00039985 0.000451111
0.0734898 0.11558 0.000413065 0.000718756 0.000565793
0.11558 0.181777 0.000786201 0.00126722 0.000775982
0.181777 0.285887 0.00143776 0.00211262 0.00119749
0.285887 0.449624 0.00255177 0.00331596 0.00202656
0.449624 0.70714 0.00433899 0.00483161 0.0034898
0.70714 1.11214 0.00676027 0.00613379 0.00551027
1.11214 1.74911 0.00924 0.00658295 0.00694543
1.74911 2.75089 0.0102615 0.00570795 0.00614333
2.75089 4.32641 0.00835687 0.00381601 0.00333201
4.32641 6.80431 0.00425291 0.0015481 0.00106317
6.80431 10.7014 0.00106476 0.000330417 0.00020706
10.7014 16.8304 8.45027e-05 2.27153e-05 2.65594e-05
16.8304 20 8.63488e-06 2.25254e-06 5.80248e-06
