EnergíaInferior/MeV EnergíaSuperior/MeV Espectro_252Cf Unfolding_252Cf_Prior Unfolding_Auto_Prior
1e-09 1.57274e-09 2.26283e-07 0.00013128 1.71134e-06
1.57274e-09 2.4735e-09 2.26283e-07 0.000131141 3.21307e-06
2.4735e-09 3.89016e-09 2.26283e-07 0.000129984 6.07996e-06
3.89016e-09 6.11819e-09 2.26283e-07 0.000129142 1.12473e-05
6.11819e-09 9.62229e-09 2.26283e-07 0.00012688 2.03164e-05
9.62229e-09 1.51333e-08 2.26283e-07 0.000124096 4.15478e-05
1.51333e-08 2.38007e-08 2.26283e-07 0.000120557 9.33045e-05
2.38007e-08 3.74322e-08 2.26283e-07 0.000115196 0.000182566
3.74322e-08 5.8871e-08 2.26283e-07 0.000107868 0.000258055
5.8871e-08 9.25884e-08 2.26283e-07 9.70375e-05 0.00027704
9.25884e-08 1.45617e-07 2.26283e-07 8.48232e-05 0.000252521
1.45617e-07 2.29017e-07 2.26283e-07 7.10845e-05 0.000222722
2.29017e-07 3.60183e-07 2.26283e-07 5.9442e-05 0.000201566
3.60183e-07 5.66473e-07 2.26283e-07 4.69164e-05 0.000192603
5.66473e-07 8.90913e-07 2.26283e-07 3.60434e-05 0.000191726
8.90913e-07 1.40117e-06 2.26283e-07 2.81432e-05 0.000189461
1.40117e-06 2.20367e-06 2.26283e-07 2.08147e-05 0.000187983
2.20367e-06 3.46579e-06 2.26283e-07 1.56564e-05 0.000186191
3.46579e-06 5.45077e-06 2.26283e-07 1.17605e-05 0.000185099
5.45077e-06 8.57262e-06 2.26283e-07 8.58583e-06 0.000187193
8.57262e-06 1.34825e-05 2.26283e-07 6.52087e-06 0.000189917
1.34825e-05 2.12043e-05 2.26283e-07 5.05428e-06 0.000192197
2.12043e-05 3.33488e-05 2.26283e-07 3.85784e-06 0.000193154
3.33488e-05 5.24489e-05 2.26283e-07 2.96323e-06 0.000197959
5.24489e-05 8.24882e-05 2.26283e-07 2.42023e-06 0.000202779
8.24882e-05 0.000129732 2.26283e-07 1.94164e-06 0.000206778
0.000129732 0.000204034 2.26283e-07 1.64737e-06 0.000211578
0.000204034 0.000320892 2.26283e-07 1.39529e-06 0.000216692
0.000320892 0.000504678 2.26283e-07 1.25456e-06 0.000226795
0.000504678 0.000793725 2.26283e-07 1.09714e-06 0.000229238
0.000793725 0.00124832 2.26283e-07 9.66582e-07 0.000237778
0.00124832 0.00196328 2.26283e-07 8.72845e-07 0.000246512
0.00196328 0.00308772 2.26283e-07 7.918e-07 0.000256518
0.00308772 0.00485616 2.26283e-07 7.42411e-07 0.000265267
0.00485616 0.00763745 2.26283e-07 6.82159e-07 0.00027586
0.00763745 0.0120117 8.57993e-06 2.43008e-05 0.000288356
0.0120117 0.0188912 3.29223e-05 8.82148e-05 0.000307502
0.0188912 0.0297109 6.19935e-05 0.000157776 0.000334844
0.0297109 0.0467274 0.000115097 0.00027772 0.000373677
0.0467274 0.0734898 0.000216214 0.000492875 0.000451159
0.0734898 0.11558 0.000413065 0.000880346 0.000593087
0.11558 0.181777 0.000786201 0.00153278 0.000855376
0.181777 0.285887 0.00143776 0.00250624 0.00138798
0.285887 0.449624 0.00255177 0.00380683 0.00242833
0.449624 0.70714 0.00433899 0.00530078 0.00418102
0.70714 1.11214 0.00676027 0.00626128 0.0062773
1.11214 1.74911 0.00924 0.0061161 0.00706149
1.74911 2.75089 0.0102615 0.00481524 0.00522498
2.75089 4.32641 0.00835687 0.00293348 0.00223983
4.32641 6.80431 0.00425291 0.00107122 0.00057113
6.80431 10.7014 0.00106476 0.000210811 9.78183e-05
10.7014 16.8304 8.45027e-05 1.33449e-05 1.20503e-05
16.8304 20 8.63488e-06 1.30171e-06 2.90657e-06
