EnergíaInferior/MeV EnergíaSuperior/MeV Espectro_252Cf Unfolding_252Cf_Prior Unfolding_Auto_Prior
1e-09 1.57274e-09 2.26283e-07 0.000127769 1.13533e-06
1.57274e-09 2.4735e-09 2.26283e-07 0.000127801 2.15092e-06
2.4735e-09 3.89016e-09 2.26283e-07 0.000126942 4.13021e-06
3.89016e-09 6.11819e-09 2.26283e-07 0.000126644 7.78806e-06
6.11819e-09 9.62229e-09 2.26283e-07 0.000125067 1.44022e-05
9.62229e-09 1.51333e-08 2.26283e-07 0.000123142 3.0074e-05
1.51333e-08 2.38007e-08 2.26283e-07 0.000120536 6.97019e-05
2.38007e-08 3.74322e-08 2.26283e-07 0.00011621 0.00014083
3.74322e-08 5.8871e-08 2.26283e-07 0.000110558 0.000208675
5.8871e-08 9.25884e-08 2.26283e-07 0.000101661 0.000240073
9.25884e-08 1.45617e-07 2.26283e-07 9.11863e-05 0.000237628
1.45617e-07 2.29017e-07 2.26283e-07 7.84464e-05 0.000228975
2.29017e-07 3.60183e-07 2.26283e-07 6.72232e-05 0.000224547
3.60183e-07 5.66473e-07 2.26283e-07 5.42886e-05 0.000231906
5.66473e-07 8.90913e-07 2.26283e-07 4.23574e-05 0.000244968
8.90913e-07 1.40117e-06 2.26283e-07 3.35631e-05 0.000254237
1.40117e-06 2.20367e-06 2.26283e-07 2.51754e-05 0.000264664
2.20367e-06 3.46579e-06 2.26283e-07 1.91698e-05 0.000272219
3.46579e-06 5.45077e-06 2.26283e-07 1.45492e-05 0.000278922
5.45077e-06 8.57262e-06 2.26283e-07 1.06847e-05 0.000288412
8.57262e-06 1.34825e-05 2.26283e-07 8.14479e-06 0.000296495
1.34825e-05 2.12043e-05 2.26283e-07 6.33469e-06 0.000303182
2.12043e-05 3.33488e-05 2.26283e-07 4.86149e-06 0.000308144
3.33488e-05 5.24489e-05 2.26283e-07 3.73559e-06 0.000316513
5.24489e-05 8.24882e-05 2.26283e-07 3.04825e-06 0.000323889
8.24882e-05 0.000129732 2.26283e-07 2.44759e-06 0.000330228
0.000129732 0.000204034 2.26283e-07 2.07399e-06 0.000336776
0.000204034 0.000320892 2.26283e-07 1.75441e-06 0.000343544
0.000320892 0.000504678 2.26283e-07 1.56471e-06 0.00035495
0.000504678 0.000793725 2.26283e-07 1.37042e-06 0.000358537
0.000793725 0.00124832 2.26283e-07 1.20156e-06 0.000368366
0.00124832 0.00196328 2.26283e-07 1.0794e-06 0.00037809
0.00196328 0.00308772 2.26283e-07 9.7345e-07 0.000389036
0.00308772 0.00485616 2.26283e-07 9.08087e-07 0.000398344
0.00485616 0.00763745 2.26283e-07 8.30136e-07 0.000409537
0.00763745 0.0120117 8.57993e-06 2.94058e-05 0.000422518
0.0120117 0.0188912 3.29223e-05 0.000105852 0.0004419
0.0188912 0.0297109 6.19935e-05 0.000187472 0.000468785
0.0297109 0.0467274 0.000115097 0.000327061 0.000505961
0.0467274 0.0734898 0.000216214 0.000571207 0.000577528
0.0734898 0.11558 0.000413065 0.00100084 0.00070292
0.11558 0.181777 0.000786201 0.00170906 0.000925088
0.181777 0.285887 0.00143776 0.00272451 0.00135848
0.285887 0.449624 0.00255177 0.00401555 0.00217985
0.449624 0.70714 0.00433899 0.00542567 0.00356676
0.70714 1.11214 0.00676027 0.00624647 0.00534456
1.11214 1.74911 0.00924 0.00601216 0.00638202
1.74911 2.75089 0.0102615 0.00469153 0.00534287
2.75089 4.32641 0.00835687 0.00287051 0.00275275
4.32641 6.80431 0.00425291 0.00105634 0.000843867
6.80431 10.7014 0.00106476 0.000210662 0.00016299
10.7014 16.8304 8.45027e-05 1.3629e-05 2.11049e-05
16.8304 20 8.63488e-06 1.33565e-06 4.76154e-06
